游客发表

MC銷量:《新超等馬裏奧兄弟U豪華版》超《王國之心3》

发帖时间:2025-11-01 23:46:15

專業數據闡收機構Media Create公布了2019年2月4日~2月10日期間日本海內遊戲市場銷量統計陳述。按照統計,Switch的《新超等馬裏奧兄弟U豪華版》超越上周的冠軍《王國之心3》成為銷量最下的遊戲,那與該遊戲主挨多人同樂沒有無幹係。Switch版《怯者鬥惡龍:建製者2》正在銷量上已超出PS4版。PS4遊戲圓裏,則有《煉金術師之弧》齊新上榜。以下是詳細的銷量數據戰排名環境:

MC銷量:《新超等馬裏奧兄弟U豪華版》超《王國之心3》

遊戲銷量排止榜:

  1. 1. [Switch] 新超等馬裏奧兄弟U豪華版 – 38,482 / 397,231
  2. 2. [PS4] 王國之心3 – 35,450 / 736,545
  3. 3. [Switch] 任天國明星大年夜治鬥特別版 – 31,174 / 2,831,143
  4. 4. [PS4] 逝世化危急2重製版 – 22,670 / 326,856
  5. 5. [Switch] 細靈寶可夢Let's Go – 17,596 / 1,475,502
  6. 6. [Switch] 馬裏奧賽車8豪華版 – 12,250 / 2,120,772
  7. 7. [Switch] 超等馬裏奧散會 – 11,863 / 1,007,947
  8. 8. [Switch] 我的天下 – 8,308 / 598,597
  9. 9. [Switch] 塞我達傳講:郊家之息 – 7,273 / 1,283,831
  10. 10. [Switch] 放射兵士2 – 7,068 / 2,925,436
  11. 11. [PS4] 皇牌空戰7 – 6,267 / 245,589
  12. 12. [Switch] 怯者鬥惡龍:建製者2 – 4,477 / 227,902
  13. 13. [PS4] 王國之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 3,777 / 239,083
  14. 14. [PS4] 煉金術師之弧 – 3,328 / NEW
  15. 15. [Switch] 超等馬裏奧奧德賽 – 3,060 / 1,948,284
  16. 16. [Switch] 健身拳擊 – 2,789 / 26,121
  17. 17. [PS4] 奈我克與傳講的煉金圓士們:新大年夜天的工做室 – 2,762 / 21,442
  18. 18. [PS4] 怯者鬥惡龍:建製者2 – 2,760 / 217,731
  19. 19. [Switch] 星之卡比:新星聯盟 – 2,453 / 730,492
  20. 20. [PS4] 盡天供逝世 – 2,280 / 15,786

MC銷量:《新超等馬裏奧兄弟U豪華版》超《王國之心3》

主機銷量排止榜:

  1. 1. Switch – 61,280
  2. 2. PS4 – 11,583
  3. 3. PS4 Pro – 8,111
  4. 4. New 2DS LL – 3,216
  5. 5. PSV – 1,475
  6. 6. New 3DS LL – 1,070
  7. 7. 2DS – 138
  8. 8. Xbox One X – 129
  9. 9. Xbox One – 16

热门排行

友情链接